Temetkezési szolgáltatások és kellékek árjegyzéke hatályos jogszabály szerint | |||
1. Temetésfelvétel | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
1.1. Temetésszervezés díja | 10 000 Ft | 2 700 Ft | 12 700 Ft |
1.2. Kiszállási díj (felvételi irodán kívüli temetésfelvétel) | 15 000 Ft | 4 050 Ft | 19 050 Ft |
1.3.h) Nemzetközi halottszállítás engedélyezése | 10 000 Ft | 2 700 Ft | 12 700 Ft |
2. Az elhunyt végtisztességre való előkészítése | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
2.1. Halottkezelés | 15 000 Ft | 4 050 Ft | 19 050 Ft |
2.2. Öltöztetés | 15 000 Ft | 4 050 Ft | 19 050 Ft |
2.3.1. Elhunyt hűtése Balatonfüredi temetőben | 3 000 Ft | 810 Ft | 3 810 Ft |
2.3.2.Elhunyt hűtése Veszprémi temetőben | 3 000 Ft | 810 Ft | 3 810 Ft |
2.4. Elhunyt előkészítése (Tanatopraxis) | 20 000 Ft | 5 400 Ft | 25 400 Ft |
3. A temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
3.1. Koporsós temetés | |||
3.1.1. Koporsó | |||
3.1.1.1. M 18 | 68 000 Ft | 18 360 Ft | 86 360 Ft |
3.1.1.2. Laminált | 110 000 Ft | 29 700 Ft | 139 700 Ft |
3.1.1.3. Pálmaleveles | 105 000 Ft | 28 350 Ft | 133 350 Ft |
3.1.1.4. Duna | 150 000 Ft | 40 500 Ft | 190 500 Ft |
3.1.1.5. Dráva | 166 000 Ft | 44 820 Ft | 210 820 Ft |
3.1.1.6. T900 | 185 000 Ft | 49 950 Ft | 234 950 Ft |
3.1.1.7. President | 280 000 Ft | 75 600 Ft | 355 600 Ft |
3.1.1.8. Üvegtetejű | 272 000 Ft | 73 440 Ft | 345 440 Ft |
3.1.1.9. Gyermek kop. 60-110 cm | 48 000 Ft | 12 960 Ft | 60 960 Ft |
3.1.1.10.Gyermek kop. 160 cm | 55 000 Ft | 14 850 Ft | 69 850 Ft |
3.1.2. Fémbetét koporsóba | 35 000 Ft | 9 450 Ft | 44 450 Ft |
3.1.2.1. Fém koporsó forrasztás | 15 000 Ft | 4 050 Ft | 19 050 Ft |
3.1.2.2. Fém koporsó felnyitás | 10 000 Ft | 2 700 Ft | 12 700 Ft |
3.1.3. Koporsó szemfedő | |||
3.1.3.1. Grátisz | 6 000 Ft | 1 620 Ft | 7 620 Ft |
3.1.3.2. Korpusz | 15 400 Ft | 4 158 Ft | 19 558 Ft |
3.1.3.3. Viktória | 9 000 Ft | 2 430 Ft | 11 430 Ft |
3.1.4. Egészségügyi egységcsomag | 15 000 Ft | 4 050 Ft | 19 050 Ft |
3.1.5. Rögfogó | 12 000 Ft | 3 240 Ft | 15 240 Ft |
3.1.6. Koporsódísz (feszület, kehely) | |||
3.1.6.1. Fém feszület | 7 000 Ft | 1 890 Ft | 8 890 Ft |
3.1.6.2. Fém feszület kicsi | 4 000 Ft | 1 080 Ft | 5 080 Ft |
3.1.6.3. Fém kehely | 7 000 Ft | 1 890 Ft | 8 890 Ft |
3.1.6.4. Fém kereszt | 13 000 Ft | 3 510 Ft | 16 510 Ft |
3.1.7. Névtábla | |||
3.1.7.1. Koporsó felirat | 7 000 Ft | 1 890 Ft | 8 890 Ft |
3.1.7.2. Urnakoporsó felirat | 4 000 Ft | 1 080 Ft | 5 080 Ft |
3.1.8. Koporsó leeresztő | 6 000 Ft | 1 620 Ft | 7 620 Ft |
3.2. Hamvak temetése | |||
3.2.1. Urna | |||
3.2.1.1. Matt urna | 8 000 Ft | 2 160 Ft | 10 160 Ft |
3.2.1.2. Mázas iker urna | 16 500 Ft | 4 455 Ft | 20 955 Ft |
3.2.1.3. Ametiszt urna | 17 500 Ft | 4 725 Ft | 22 225 Ft |
3.2.1.4. Réz urna | 25 000 Ft | 6 750 Ft | 31 750 Ft |
3.2.1.5. Mini urna | 10 000 Ft | 2 700 Ft | 12 700 Ft |
3.2.1.6. Festett urna | 20 900 Ft | 5 643 Ft | 26 543 Ft |
3.2.1.7. 40 Máz urna | 10 000 Ft | 2 700 Ft | 12 700 Ft |
3.2.1.8. Fa urna | 42 800 Ft | 11 556 Ft | 54 356 Ft |
3.2.1.9. Fa urnakoporsó | 36 000 Ft | 9 720 Ft | 45 720 Ft |
3.2.1.10. Herendi urna | 68 000 Ft | 18 360 Ft | 86 360 Ft |
3.2.1.11. Hollóházi urna | 49 000 Ft | 13 230 Ft | 62 230 Ft |
3.2.1.12. Fa iker urna | 22 000 Ft | 5 940 Ft | 27 940 Ft |
3.2.1.13. Üveg urna | 25 000 Ft | 6 750 Ft | 31 750 Ft |
3.2.3. Urnabetét | 2 000 Ft | 540 Ft | 2 540 Ft |
3.2.4. Urnaszemfedő | |||
3.2.4.1. Pehely urnaterítő | 5 600 Ft | 1 512 Ft | 7 112 Ft |
3.2.4.2. Tüll fekete urnaterítő | 6 000 Ft | 1 620 Ft | 7 620 Ft |
3.2.4.3. Légcsipke urnaterítő | 7 500 Ft | 2 025 Ft | 9 525 Ft |
3.2.4.4. Grátisz urnaterítő | 3 500 Ft | 945 Ft | 4 445 Ft |
3.2.4.5. Kehely, kereszt, virág urnaterítő | 8 000 Ft | 2 160 Ft | 10 160 Ft |
3.2.4.6. Urnakoporsó takaró | 9 000 Ft | 2 430 Ft | 11 430 Ft |
3.2.5. Urnaleeresztő | 5 500 Ft | 1 485 Ft | 6 985 Ft |
3.2.6. Urnakeszon | |||
3.2.6.1. Egyes keszon | 10 000 Ft | 2 700 Ft | 12 700 Ft |
3.2.6.2. Dupla keszon | 20 000 Ft | 5 400 Ft | 25 400 Ft |
3.2.6.3. Négyes keszon | 40 000 Ft | 10 800 Ft | 50 800 Ft |
3.2.6.3. Hatos keszon | 60 000 Ft | 16 200 Ft | 76 200 Ft |
3.2.6.4. Fém keszon | 15 000 Ft | 4 050 Ft | 19 050 Ft |
3.2.7. Egészségügyi egységcsomag hamvasztáshoz | 8 000 Ft | 2 160 Ft | 10 160 Ft |
3.2.8. Koporsó hamvasztáshoz | 10 000 Ft | 2 700 Ft | 12 700 Ft |
3.2.8.1 Koporsó hamvasztáshoz extra | 30 000 Ft | 8 100 Ft | 38 100 Ft |
3.3. Egyéb, temetéshez szükséges kellékek | |||
3.3.1. Lebomló műanyag zsák | 4 000 Ft | 1 080 Ft | 5 080 Ft |
3.3.2. Halotti lepel | 4 000 Ft | 1 080 Ft | 5 080 Ft |
3.3.4. Kárpit (csipke alj+párna) | 17 600 Ft | 4 752 Ft | 22 352 Ft |
3.3.5. Lepedő | 4 000 Ft | 1 080 Ft | 5 080 Ft |
3.3.6. Sírjel | |||
3.3.6.1. Urnakereszt | 5 500 Ft | 1 485 Ft | 6 985 Ft |
3.3.6.2. Urnafejfa | 5 500 Ft | 1 485 Ft | 6 985 Ft |
3.3.6.3. Faragott/pácolt fejfa | 8 500 Ft | 2 295 Ft | 10 795 Ft |
3.3.6.4. Faragott/pácolt kereszt | 8 500 Ft | 2 295 Ft | 10 795 Ft |
3.3.6.5. Tölgy kereszt | 9 000 Ft | 2 430 Ft | 11 430 Ft |
3.3.6.6. Tölgy fejfa | 9 000 Ft | 2 430 Ft | 11 430 Ft |
3.3.6.7. Mozaik kereszt | 11 000 Ft | 2 970 Ft | 13 970 Ft |
3.3.7. Sírjeltábla | |||
3.3.7.1. Műanyag sírtábla | 5 000 Ft | 1 350 Ft | 6 350 Ft |
3.3.7.2. Gravír tábla | 7 000 Ft | 1 890 Ft | 8 890 Ft |
3.3.7.3. Dupla gravír tábla | 9 000 Ft | 2 430 Ft | 11 430 Ft |
3.3.7.4. Fa sírtábla | 10 000 Ft | 2 700 Ft | 12 700 Ft |
3.3.8. Coltábla | |||
3.3.8.1. I. Col. Urna fedlap márvány | 6 000 Ft | 1 620 Ft | 7 620 Ft |
3.3.8.2. II. Col. Urna fedlap márvány | 12 000 Ft | 3 240 Ft | 15 240 Ft |
3.3.8.3. Váza | 5 500 Ft | 1 485 Ft | 6 985 Ft |
3.3.8.4. Koszorútartó gomb | 3 500 Ft | 945 Ft | 4 445 Ft |
3.3.8.5. Betüvésés fekete / karakter | 800 Ft | 216 Ft | 1 016 Ft |
3.3.8.6. Betüvésés arany karakter | 1 200 Ft | 324 Ft | 1 524 Ft |
3.3.8.7. Porcelán fénykép tartó | 20 000 Ft | 5 400 Ft | 25 400 Ft |
4. Ravatalozás | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
4.1. Létesítmény igénybevételének díja | Rendelet szerint! | ||
4.2. Ravatalozás eszközeinek használati díja | 25 000 Ft | 6 750 Ft | 31 750 Ft |
4.3. Kegyeleti szakszolgáltatás ravatalozóban | |||
4.3.1. Koporsós temetés esetén | 20 000 Ft | 5 400 Ft | 25 400 Ft |
4.3.2. Urnás temetés esetén | 15 000 Ft | 4 050 Ft | 19 050 Ft |
4.4. Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen belül | 10 000 Ft | 2 700 Ft | 12 700 Ft |
4.5. Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül | 20 000 Ft | 5 400 Ft | 25 400 Ft |
4.6. Elhunyt megtekintése | 10 000 Ft | 2 700 Ft | 12 700 Ft |
5. Sírhelynyitás, visszahantolás | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
5.1. Sírásás, urnasírásás | Helyi rendelet szerint! | ||
5.1.1.Sírásás, sírnyitás koporsós temetés esetén | 25 000 Ft | 6 750 Ft | 31 750 Ft |
5.1.2. Urnasír ásás, nyitás | 12 000 Ft | 3 240 Ft | 15 240 Ft |
5.3. Koporsósüllyesztés | 7 000 Ft | 1 890 Ft | 8 890 Ft |
5.3.1. Koporsósüllyesztés kriptába helyezés esetén | 16 000 Ft | 4 320 Ft | 20 320 Ft |
5.4. Hantolás | 15 000 Ft | 4 050 Ft | 19 050 Ft |
5.4.1. Hantolás urnás temetés esetén | 10 000 Ft | 2 700 Ft | 12 700 Ft |
5.5. Sír felkoszorúzása | Egyedi ár alapján | ||
7. Halottszállítás | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
7.1. Elhunyt nemzetközi szállítása | egyedi ár alapján | ||
7.2. Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül / km | 320 Ft | 86 Ft | 406 Ft |
7.3. Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül | 14 000 Ft | 3 780 Ft | 17 780 Ft |
7.4. Elhunyt szállítása temetőn belül (kézi) | 20 000 Ft | 5 400 Ft | 25 400 Ft |
7.4.1. Elhunyt szállítás temetőn belül gépjárművel | 12 000 Ft | 3 240 Ft | 15 240 Ft |
7.5. Elhunyt szállítása ügyeletben | 23 000 Ft | 6 210 Ft | 29 210 Ft |
7.6. Hamvak nemzetközi szállítása | egyedi ár alapján | ||
7.7. Hamvak szállítása közigazgatási határon kívül / km | 320 Ft | 86 Ft | 406 Ft |
7.8. Hamvak szállítása közigazgatási határon belül | 14 000 Ft | 3 780 Ft | 17 780 Ft |
7.9. Hamvak szállítása temetőn belül | 12 000 Ft | 3 240 Ft | 15 240 Ft |
7.10. Elhunyt szállítása hamvasztásra | 22 000 Ft | 5 940 Ft | 27 940 Ft |
7.10.1. Hamvak visszaszállítása hamvasztó üzemből | 22 000 Ft | 5 940 Ft | 27 940 Ft |
8. Hamvasztás, urnakiadás | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
8.1. Hamvasztás | 26 500 Ft | 7 155 Ft | 33 655 Ft |
8.1.1. Hamvasztás 140 kg felett | 49 250 Ft | 13 298 Ft | 62 548 Ft |
8.1.2. Exhuma hamvasztás | 26 500 Ft | 7 155 Ft | 33 655 Ft |
8.1.3. Gyermek hamvasztás (10 éves korig) | 24 500 Ft | 6 615 Ft | 31 115 Ft |
8.2. Azonnali hamvasztás sürgősségi felár | 20 000 Ft | 5 400 Ft | 25 400 Ft |
8.3. Urnakiadás | 8 000 Ft | 2 160 Ft | 10 160 Ft |
8.4. Hamvak áttöltése | 3 500 Ft | 945 Ft | 4 445 Ft |
8.5. Hamvak postázása | 10 000 Ft | 2 700 Ft | 12 700 Ft |
9. Urnaelhelyezés | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
9.1. Urna temetési helyre való elhelyezése | 5 000 Ft | 1 350 Ft | 6 350 Ft |
10. Hamvak szórása | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
10.1. Hamvak szórása temetőben | Helyi rendelet szerint | ||
10.2. Hamvak szórása temetkezési emlékhelyen | 30 000 Ft | 8 100 Ft | 38 100 Ft |
10.3. Hamvak szórása temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül | 30 000 Ft | 8 100 Ft | 38 100 Ft |
11. Exhumálás | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
11.1. Koporsóban eltemetett felnőtt ember exhumálása | |||
11.1.1. 7 éven belüli eltemetés esetén | 70 000 Ft | 18 900 Ft | 88 900 Ft |
11.1.2. 7-25 évvel ezelőtti eltemetés esetén | 50 000 Ft | 13 500 Ft | 63 500 Ft |
11.1.3. 25 évnél régebbi eltemetés esetén | 20 000 Ft | 5 400 Ft | 25 400 Ft |
11.1.4. Újra temetés | 10 000 Ft | 2 700 Ft | 12 700 Ft |
11.2. Koporsóban eltemetett gyermek exhumálása | Lásd fent, eltelt idő szerint! | ||
11.3. Urna kiemelése | 5 000 Ft | 1 350 Ft | 6 350 Ft |
11.4. Exhuma láda | 12 000 Ft | 3 240 Ft | 15 240 Ft |
Egyéb tevékenységek | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
1. Temetési hely díja | Helyi rendelet szerint | ||
2. Temetési hely előkészítése | Egyedi ár alapján | ||
2.1. Temetési hely és környékének temetésre való előkészítése, visszarendezése | |||
3. Pótdíj munkaidőn kívüli temetéskor | 50 000 Ft | 13 500 Ft | 63 500 Ft |
4. Temetéshez kapcsolódó temetési kelléknek nem minősülő kellékek értékesítése | |||
6. Világi búcsúztatás | 25 000 Ft | 6 750 Ft | 31 750 Ft |
7. Hang-, kép- és fénytechnikai szolgáltatás biztosítása (Külső hangosítás) | 8 000 Ft | 2 160 Ft | 10 160 Ft |
8. Virág, virágkészítmények | Egyedi ár alapján | ||
9. Gyászhirdetés | |||
9.1. Gyászjelentő | 200 Ft | 54 Ft | 254 Ft |
9.2. Gyászboríték | 100 Ft | 27 Ft | 127 Ft |
9.3. Gyászzsepkendő | 1 500 Ft | 405 Ft | 1 905 Ft |
11. Temetkezési szolgáltatási tevékenységhez szükséges eszköz vagy ingatlan bérbeadása, bérlése” | 20 000 Ft | 5 400 Ft | 25 400 Ft |
Érvényes: 2022.február 1. napjától